Yeni Haberler
24
Ekim
17:05
Kocaeli Engelliler Basketbol Kulübünden Vali Aktaş’a ‘Tebrik’ Ziyareti
24 Ekim 2024 - Per - 17:05
17:51
15:43
Tüm Maçlar için gösterilebilecek 29/10/2024 tarihli maç veye maçlar bulunmamaktadır, diğer liglere veya tarihlere göz atabilirsiniz.
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 36 | 88 |
2 | Fenerbahçe | 36 | 80 |
3 | Beşiktaş | 36 | 78 |
4 | Adana Demirspor | 36 | 69 |
5 | Medipol Başakşehir | 36 | 62 |
6 | Trabzonspor | 36 | 57 |
7 | arabam.com Konyaspor | 36 | 51 |
8 | VavaCars Fatih Karagümrük | 36 | 51 |
9 | Yukatel Kayserispor | 36 | 47 |
10 | Kasımpaşa | 36 | 43 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.